Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2013r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 2904 2917 2805 2767 2690 2627 2561 2523
Choszczeński 2569 2477 2372 2274 2228 2205 2156 2195
Drawski 2975 2836 2780 2752 2554 2521 2442 2461
Goleniowski 2354 2402 2280 2173 2104 2044 1950 1966
Gryficki 2704 2688 2686 2483 2341 2209 2086 2079
Gryfiński 3107 3150 3122 3014 2988 2945 2892 2878
Kamieński 2138 2161 2123 2005 1867 1763 1668 1681
Kołobrzeski 1224 1255 1279 1236 1130 1090 1014 1042
Miasto Koszalin 3269 3363 3243 3252 3196 3167 3115 3082
Koszaliński 3281 3239 3070 3016 2898 2832 2809 2818
Łobeski 2026 2072 2024 1940 1856 1801 1791 1803
Myśliborski 2048 2028 2004 1901 1868 1865 1887 1928
Policki 2201 2234 2257 2232 2172 2148 2091 1963
Pyrzycki 2275 2247 2168 2006 1941 1901 1935 1994
Sławieński 2678 2715 2711 2573 2476 2306 2194 2162
Stargardzki 4112 4115 3969 3893 3738 3683 3646 3609
Szczecinecki 4262 4261 4045 3909 3831 3747 3755 3771
Świdwiński 2251 2189 2159 2139 2103 1982 1993 2039
Miasto Świnoujście 524 539 558 558 550 526 527 533
Wałecki 1938 1897 1921 1934 1856 1759 1748 1699
Miasto Szczecin 10056 10183 10235 10214 10177 10125 9767 9683
Zachodniopomorskie 60896 60968 59811 58271 56564 55246 54027 53909



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2012r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 2829 2813 2782 2807 2753 2625 2449 2415 2431 2479 2551 2759
Choszczeński 2424 2373 2326 2279 2260 2218 2194 2220 2235 2234 2258 2459
Drawski 3112 3193 2935 2875 2842 2773 2669 2659 2601 2498 2569 2904
Goleniowski 2509 2587 2574 2550 2428 2297 2221 2234 2218 2156 2190 2259
Gryficki 2678 2736 2710 2430 2266 2103 1953 1975 2137 2260 2403 2497
Gryfiński 3182 3257 3212 3062 2999 2954 2861 2827 2848 2838 2963 2991
Kamieński 2209 2255 2190 2068 1933 1707 1696 1728 1714 1813 1877 2020
Kołobrzeski 1463 1528 1561 1506 1311 1179 1042 992 1033 1041 1083 1117
Miasto Koszalin 2983 3060 3124 3156 3103 3055 3038 3016 3053 3047 3057 3064
Koszaliński 3143 3237 3122 3052 2937 2780 2691 2712 2757 2768 2815 2987
Łobeski 2113 2139 2116 2027 1964 1870 1873 1842 1788 1769 1821 1941
Myśliborski 1888 1905 1885 1810 1820 1817 1834 1848 1843 1860 1879 1999
Policki 2260 2285 2293 2271 2252 2260 2198 2170 2171 2114 2103 2122
Pyrzycki 2285 2213 2174 2035 1894 1866 1894 1904 1921 2005 2081 2179
Sławieński 2232 2313 2333 2311 2293 2218 2156 2180 2280 2260 2398 2606
Stargardzki 4028 4085 3968 3868 3779 3671 3574 3574 3583 3535 3607 3747
Szczecinecki 4148 4191 4072 4021 3845 3750 3756 3839 3754 3743 3742 4075
Świdwiński 2344 2285 2236 2150 2096 1976 1985 1993 1879 1903 1931 2156
Miasto Świnoujście 533 544 554 552 534 489 468 446 444 461 479 500
Wałecki 1831 1866 1873 1804 1780 1707 1567 1544 1569 1618 1697 1824
Miasto Szczecin 8543 8776 8920 9001 9002 9000 9067 9205 9306 9336 9460 9614
Zachodniopomorskie 58737 59641 58960 57635 56091 54315 53186 53323 53565 53738 54964 57820



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2011r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 2919 2892 2839 2836 2723 2633 2548 2522 2513 2453 2533 2722
Choszczeński 2128 2177 2186 2191 2181 2100 2130 2105 2083 2230 2267 2323
Drawski 3075 3002 3028 2891 2813 2804 2768 2715 2650 2668 2753 3029
Goleniowski 2754 2790 2783 2782 2686 2542 2499 2426 2342 2299 2299 2400
Gryficki 2499 2602 2550 2346 2168 2018 1902 1869 2041 2157 2323 2501
Gryfiński 3081 3208 3213 3149 3032 2957 2937 2950 2897 2939 3023 3084
Kamieński 2173 2205 2184 2158 1994 1806 1788 1792 1859 2007 2019 2053
Kołobrzeski 1545 1564 1590 1568 1456 1314 1232 1212 1268 1287 1322 1363
Miasto Koszalin 2711 2844 2895 2884 2822 2761 2742 2723 2690 2793 2817 2845
Koszaliński 2916 3060 3050 2847 2665 2614 2598 2533 2560 2588 2644 2873
Łobeski 1865 1903 1881 1864 1873 1789 1783 1799 1780 1752 1839 2005
Myśliborski 1532 1538 1559 1593 1623 1670 1682 1718 1726 1735 1739 1806
Policki 2125 2132 2092 2111 2113 2120 2084 2070 2054 2053 2174 2181
Pyrzycki 2270 2294 2296 2154 2079 2050 2097 2202 2190 2220 2152 2204
Sławieński 1940 1980 2000 1996 1922 1810 1773 1807 1844 1834 2003 2154
Stargardzki 3759 3888 3980 3870 3814 3677 3669 3581 3589 3590 3706 3865
Szczecinecki 4000 4065 4045 3735 3701 3658 3697 3647 3546 3593 3715 3994
Świdwiński 2175 2122 2126 2137 2067 1941 1906 1900 1946 1978 2058 2552
Miasto Świnoujście 489 496 482 476 467 423 415 417 435 450 484 507
Wałecki 1740 1797 1822 1796 1788 1774 1720 1690 1723 1689 1690 1711
Miasto Szczecin 6760 7129 7355 7464 7562 7488 7565 7701 7805 7823 7894 8112
Zachodniopomorskie 54456 55688 55956 54848 53549 51949 51535 51379 51541 52138 53454 55984



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2010r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 2851 2783 2686 2410 2176 2029 2064 2053 2183 2275 2509 2724
Choszczeński 2122 2111 2033 1935 1857 1700 1792 1842 1803 1812 1969 1957
Drawski 2717 2762 2646 2601 2404 2369 2342 2361 2350 2377 2411 2881
Goleniowski 2237 2217 2237 2282 2274 2257 2276 2351 2429 2439 2470 2559
Gryficki 2470 2545 2453 2254 2060 1847 1727 1701 1873 2048 2106 2296
Gryfiński 2583 2646 2682 2443 2362 2286 2325 2363 2410 2444 2723 2852
Kamieński 1970 1921 1789 1715 1573 1435 1442 1462 1603 1756 1868 2031
Kołobrzeski 1446 1476 1389 1354 1289 1212 1179 1160 1201 1349 1423 1470
Miasto Koszalin 2271 2345 2252 2259 2267 2256 2266 2255 2289 2340 2393 2498
Koszaliński 2507 2473 2435 2348 2269 2194 2220 2270 2342 2416 2469 2612
Łobeski 1576 1552 1499 1322 1301 1260 1356 1412 1428 1456 1605 1641
Myśliborski 1406 1409 1320 1209 1229 1150 1153 1137 1121 1184 1205 1394
Policki 1793 1854 1859 1881 1911 1924 1906 1916 1940 1955 2043 2048
Pyrzycki 1905 1890 1926 1787 1768 1740 1777 1821 1797 1839 1983 2123
Sławieński 1567 1610 1599 1585 1530 1418 1414 1479 1553 1599 1728 1850
Stargardzki 3104 3217 3164 3184 3059 2978 2964 2989 3033 3002 3115 3433
Szczecinecki 3811 3828 3801 3587 3494 3427 3411 3363 3290 3110 3230 3749
Świdwiński 1933 1983 1936 1829 1725 1702 1671 1685 1684 1717 1776 2078
Miasto Świnoujście 419 413 405 369 357 330 356 353 365 382 399 448
Wałecki 1419 1439 1450 1319 1302 1310 1340 1287 1341 1399 1451 1627
Miasto Szczecin 3712 3989 4262 4411 4598 4786 4962 5094 5305 5574 5896 6223
Zachodniopomorskie 45819 46463 45823 44084 42805 41610 41943 42354 43340 44473 46772 50494



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2009r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 3542 3622 3532 3221 2930 2845 2709 2628 2543 2670 2633 2711
Choszczeński 1796 1878 1823 1779 1667 1570 1608 1646 1664 1706 1807 2036
Drawski 2677 2596 2409 2308 2296 2274 2288 2336 2335 2395 2404 2722
Goleniowski 2039 2103 2074 2050 1951 1902 1873 1883 1911 1935 1956 2052
Gryficki 2840 2732 2598 2288 2020 1713 1549 1563 1717 1899 2037 2263
Gryfiński 2536 2525 2437 2251 2185 2124 2108 2083 2085 2186 2311 2402
Kamieński 2076 2075 2012 1707 1567 1448 1359 1361 1503 1617 1791 1886
Kołobrzeski 1384 1399 1305 1227 1126 1069 1032 1046 1053 1086 1276 1345
Miasto Koszalin 2242 2220 2209 2144 2083 1986 1973 1943 1950 1985 2024 2056
Koszaliński 2491 2371 2259 2163 2069 1931 1914 1873 1897 1960 2078 2182
Łobeski 1275 1310 1318 1249 1174 1104 1153 1202 1247 1390 1423 1499
Myśliborski 1362 1408 1458 1414 1326 1233 1209 1217 1197 1159 1216 1307
Policki 1677 1633 1595 1549 1585 1619 1585 1622 1647 1626 1696 1699
Pyrzycki 1666 1689 1661 1472 1474 1451 1458 1497 1479 1510 1667 1783
Sławieński 1450 1455 1441 1388 1373 1309 1243 1228 1278 1236 1339 1469
Stargardzki 2771 2688 2649 2676 2569 2478 2425 2508 2530 2556 2646 2783
Szczecinecki 3727 3756 3683 3474 3343 3317 3324 3325 3332 3308 3338 3616
Świdwiński 2229 2166 2076 1938 1707 1610 1640 1561 1584 1627 1708 1778
Miasto Świnoujście 536 530 512 482 421 365 318 296 331 358 392 408
Wałecki 1415 1439 1396 1293 1252 1177 1137 1123 1121 1137 1227 1378
Miasto Szczecin 3130 3223 3260 3168 3051 2996 2929 2958 3001 3062 3195 3381
Zachodniopomorskie 44861 44818 43707 41241 39169 37521 36834 36899 37405 38408 40164 42756



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2008r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 4163 4214 4090 3853 3526 3403 3170 3034 3044 3044 3174 3363
Choszczeński 2472 2509 2319 2146 1972 1912 1825 1722 1643 1530 1472 1595
Drawski 3579 3396 3294 2925 2686 2519 2448 2241 2158 2096 2211 2589
Goleniowski 2723 2688 2587 2497 2467 2382 2314 2280 2142 1976 1918 2015
Gryficki 3879 3756 3598 3373 3100 2830 2627 2612 2616 2649 2775 2805
Gryfiński 3482 3420 3274 2958 2765 2554 2422 2396 2354 2256 2448 2487
Kamieński 2473 2433 2351 2124 1895 1751 1710 1690 1743 1867 2013 2046
Kołobrzeski 2008 2022 1755 1629 1485 1293 1193 1173 1152 1121 1301 1323
Miasto Koszalin 3574 3478 3316 3138 2954 2736 2620 2539 2452 2222 2165 2100
Koszaliński 3282 3149 2955 2758 2632 2474 2361 2304 2248 2109 2133 2174
Łobeski 2095 1993 1929 1808 1600 1495 1394 1359 1260 1213 1258 1263
Myśliborski 1948 1907 1858 1775 1720 1562 1425 1331 1291 1245 1218 1294
Policki 2066 2043 1977 1877 1815 1782 1718 1710 1677 1649 1679 1659
Pyrzycki 1978 1990 1917 1750 1659 1599 1594 1563 1438 1433 1477 1545
Sławieński 2740 2755 2645 2283 1758 1498 1355 1283 1243 1264 1286 1399
Stargardzki 5075 4927 4564 4400 4194 3779 3237 2881 2577 2289 2315 2509
Szczecinecki 4707 4602 4375 4087 3845 3736 3832 3948 3667 3532 3515 3575
Świdwiński 3217 3097 3046 2699 2522 2356 2252 2048 2021 1934 1991 1999
Miasto Świnoujście 993 938 805 718 598 568 540 538 531 516 526 526
Wałecki 1946 1832 1734 1588 1508 1399 1354 1232 1194 1170 1150 1321
Miasto Szczecin 6647 6316 5717 5107 4746 4223 3927 3657 3334 3111 2971 2936
Zachodniopomorskie 65047 63465 60106 55493 51447 47851 45318 43541 41785 40226 40996 42523



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2007r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 4898 4913 4809 4527 4380 4254 3835 3679 3779 3854 3923 4055
Choszczeński 3079 3093 2915 2588 2457 2332 2435 2288 2291 2178 2164 2381
Drawski 4603 4393 4040 3680 3539 3449 3169 3180 3153 2970 3061 3621
Goleniowski 3785 3834 3702 3568 3453 3251 3137 3118 2938 2622 2567 2654
Gryficki 5528 5512 5380 4825 4489 4256 3908 3774 3835 3758 3599 3781
Gryfiński 4762 4642 4475 4075 3776 3542 3393 3380 3325 3218 3350 3438
Kamieński 3380 3408 3176 2823 2617 2337 2255 2130 2173 2142 2286 2371
Kołobrzeski 2709 2730 2462 2302 2079 1879 1787 1749 1761 1773 1924 1960
Miasto Koszalin 5024 4882 4643 4458 4272 4143 3980 3892 3784 3595 3511 3469
Koszaliński 4636 4429 4270 3960 3786 3599 3432 3335 3240 3133 3098 3102
Łobeski 3094 3018 2837 2611 2486 2284 2158 2061 2030 1985 1994 2055
Myśliborski 2930 2852 2782 2597 2374 2192 2156 2094 2063 2005 1917 1963
Policki 2568 2455 2408 2340 2305 2258 2209 2139 2132 2066 2072 2035
Pyrzycki 2688 2689 2596 2376 2200 2061 2019 1962 1760 1745 1882 1977
Sławieński 4159 4173 4029 3804 3582 3324 3102 2848 2786 2581 2547 2674
Stargardzki 6976 7045 6902 6528 6162 5959 5716 5529 5526 5184 5194 5185
Szczecinecki 6216 5970 5786 5316 4946 4738 4744 4805 4732 4675 4624 4704
Świdwiński 4302 4207 4078 3789 3157 2975 2856 2823 2874 2834 2941 3160
Miasto Świnoujście 1459 1463 1417 1265 1137 1104 1100 1045 1059 963 926 954
Wałecki 2797 2753 2563 2298 2094 1929 1793 1695 1715 1711 1706 1857
Miasto Szczecin 14433 14255 13993 13174 12603 11450 10597 9762 9103 8254 7658 6913
Zachodniopomorskie 94026 92716 89263 82904 77894 73316 69781 67288 66059 63246 62944 64309



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2006r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 5066 5074 5063 4903 4701 4460 4357 4302 4341 4504 4580 4728
Choszczeński 4076 4095 4026 3764 3347 3094 3001 2976 2926 2827 2883 3043
Drawski 5493 5525 5386 4677 4459 4394 4066 4013 3974 3737 3898 4633
Goleniowski 5461 5356 5253 5135 4916 4610 4507 4378 4112 3805 3549 3652
Gryficki 6090 6114 6088 5896 5473 5104 4939 4930 5155 5133 5220 5396
Gryfiński 6217 6171 6064 5810 5322 4956 4628 4532 4433 4474 4688 4794
Kamieński 3977 3982 3805 3639 3375 3017 2863 2920 2965 3110 3231 3331
Kołobrzeski 3623 3603 3426 3205 2899 2679 2428 2414 2499 2475 2593 2613
Miasto Koszalin 6256 6281 6186 5988 5719 5483 5345 5133 5006 4979 4942 4922
Koszaliński 5721 5631 5564 5273 5029 4794 4584 4391 4345 4327 4331 4424
Łobeski 3923 3699 3635 3480 3225 2982 3021 3104 3069 2966 3004 3037
Myśliborski 4721 4652 4412 4128 3806 3506 3384 3318 3153 3012 2955 2955
Policki 3267 3278 3258 3113 2917 2853 2725 2583 2527 2458 2438 2520
Pyrzycki 3327 3294 3175 2994 2873 2693 2726 2728 2643 2610 2644 2668
Sławieński 4986 4987 4918 4765 4580 4390 4339 4028 4032 3923 3836 4014
Stargardzki 8929 8893 8368 8154 7805 7557 7243 7107 6942 6756 6807 6831
Szczecinecki 7506 7336 7140 6765 6411 6106 6162 6169 6164 6033 5703 6152
Świdwiński 5199 5054 4878 4646 4164 3805 3891 3901 3899 3957 3880 4037
Miasto Świnoujście 1795 1802 1798 1693 1463 1336 1301 1300 1307 1340 1331 1392
Wałecki 4063 4037 3962 3735 3411 2950 2860 2751 2813 2645 2574 2656
Miasto Szczecin 17107 17005 16795 16560 16369 16033 15691 15494 15316 14633 14355 14371
Zachodniopomorskie 116803 115869 113200 108323 102264 96802 94061 92472 91621 89704 89442 92169



Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec miesiąca 2005r.)
Powiat Długotrwale bezrobotne
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Białogardzki 5544 5491 5519 5261 5124 5128 5047 4837 4872 4965 4887 4541
Choszczeński 4557 4595 4538 4227 4077 3907 3946 3904 3862 3869 3903 3958
Drawski 5979 5815 5792 5636 5542 5610 5332 5459 5433 5143 5114 5447
Goleniowski 5892 5930 5902 5853 5726 5611 5496 5441 5484 5396 5357 5424
Gryficki 6625 6610 6622 6260 6008 5680 5556 5537 5742 5699 5833 5989
Gryfiński 7128 7111 7018 6794 6571 6445 6275 6150 6020 5982 6011 6111
Kamieński 4241 4235 4214 4029 3771 3492 3373 3373 3575 3733 3817 3883
Kołobrzeski 4329 4352 4373 4288 3991 3651 3528 3538 3597 3575 3487 3525
Miasto Koszalin 6845 6885 6897 6802 6678 6570 6541 6442 6340 6265 6226 6194
Koszaliński 6447 6398 6367 6090 5955 5853 5794 5659 5662 5624 5596 5620
Łobeski 4096 4089 3981 3793 3698 3637 3639 3630 3556 3565 3826 3890
Myśliborski 5476 5530 5505 5360 5196 4983 4883 4893 4842 4598 4502 4692
Policki 3453 3530 3582 3537 3529 3520 3473 3415 3378 3315 3283 3218
Pyrzycki 3854 3784 3715 3582 3431 3384 3364 3309 3227 3161 3190 3288
Sławieński 5963 5900 5780 5554 5394 5256 5078 4895 4796 4327 4377 4724
Stargardzki 9505 9486 9497 9261 9113 9128 9034 8822 8727 8538 8669 8782
Szczecinecki 8287 8163 7929 7613 7356 7259 7440 7542 7468 7281 7268 7421
Świdwiński 5308 5192 5284 5131 4617 4651 4769 4479 4609 4853 4768 4944
Miasto Świnoujście 2066 2056 2056 1988 1880 1743 1671 1633 1650 1666 1707 1729
Wałecki 4521 4587 4564 4462 4258 3894 3879 3742 3825 3796 3774 3937
Miasto Szczecin 18588 18681 18819 18644 18369 18029 17858 17906 17614 17368 17289 17004
Zachodniopomorskie 128704 128420 127954 124165 120284 117431 115976 114606 114279 112719 112884 114321